S&P 500: +0.24% DOW: +0.94% NASDAQ:-0.94% 10-YR Yield: 3.91%
S&P 500: +0.24% DOW: +0.94% NASDAQ:-0.94% 10-YR Yield: 3.91%
S&P 500: +3.93% DOW: +2.94% NASDAQ: +5.29% 10-YR Yield: 3.88%
S&P 500: -0.04% DOW: -0.60% NASDAQ: -0.18% 10-YR Yield: 3.94%
S&P 500: -2.06% DOW: -2.10% NASDAQ: -3.35% 10-YR Yield: 3.79%
S&P 500: -0.83% DOW: 0.75% NASDAQ: -2.06% 10-YR Yield: 4.19%
S&P 500: -1.97% DOW: 0.72% NASDAQ: -3.6% 10-YR Yield: 4.18%
©2025. Advisory services offered through Waterloo Capital, LP: A SEC Registered Investment Advisor.