S&P 500: -9.19% DOW: -7.83% NASDAQ:-9.99% 10-YR Yield: 4.01%
S&P 500: -1.53% DOW: -0.96% NASDAQ:-2.596% 10-YR Yield: 4.25%
S&P 500: 0.36% DOW: 1.14% NASDAQ:0.46% 10-YR Yield: 4.25%
S&P 500: -2.43% DOW: -3.10% NASDAQ:-2.41% 10-YR Yield: 4.32%
S&P 500: -3.10% DOW: -2.36% NASDAQ:-2.53% 10-YR Yield: 4.16%
S&P 500: -0.98% DOW: .96% NASDAQ:-3.60% 10-YR Yield: 4.21%
S&P 500: -0.98% DOW: .96% NASDAQ:-3.60% 10-YR Yield: 4.21%
S&P 500: -1.58% DOW: -2.49% NASDAQ:-2.45% 10-YR Yield: 4.47%
S&P 500: -1.58% DOW: -2.49% NASDAQ:-2.45% 10-YR Yield: 4.47%
S&P 500: 1.47% DOW: 0.56% NASDAQ: 2.61% 10-YR Yield: 4.47%
©2025. Advisory services offered through Waterloo Capital, LP: A SEC Registered Investment Advisor.