S&P 500: +1.88% DOW: +1.60% NASDAQ:+2.01% 10-YR Yield: 4.39%
S&P 500: -2.59% DOW: -2.43% NASDAQ:-2.45% 10-YR Yield: 4.51%
S&P 500: -0.47% DOW: -0.17% NASDAQ:-0.27% 10-YR Yield: 4.39%
S&P 500: 4.59% DOW: 2.48% NASDAQ:6.73% 10-YR Yield: 4.25%
S&P 500: 4.59% DOW: 2.48% NASDAQ:6.73% 10-YR Yield: 4.25%
S&P 500: -1.5% DOW: -2.66% NASDAQ:-2.31% 10-YR Yield: 4.33%
S&P 500: 5.56% DOW: 4.97% NASDAQ:7.29% 10-YR Yield: 4.47%
S&P 500: -9.19% DOW: -7.83% NASDAQ:-9.99% 10-YR Yield: 4.01%
©2025. Advisory services offered through Waterloo Capital, LP: A SEC Registered Investment Advisor.