S&P 500: 0.62% DOW: -0.06% NASDAQ:1.50% 10-YR Yield: 4.43%
S&P 500: 0.62% DOW: -0.06% NASDAQ:1.50% 10-YR Yield: 4.43%
S&P 500: -0.32% DOW: -1.03% NASDAQ:-0.8% 10-YR Yield: 4.42%
S&P 500: -1.17% DOW: 0.01% NASDAQ:0.21% 10-YR Yield: 4.37%
S&P 500: -1.17% DOW: 0.01% NASDAQ:0.21% 10-YR Yield: 4.37%
S&P 500: -1.13% DOW: -1.79% NASDAQ:-1.30% 10-YR Yield: 4.41%
S&P 500: +1.50% DOW: +1.17% NASDAQ:+2.18% 10-YR Yield: 4.51%
©2025. Advisory services offered through Waterloo Capital, LP: A SEC Registered Investment Advisor.