S&P 500: -0.31% DOW: -0.15% NASDAQ:-0.65% 10-YR Yield: 4.17%
S&P 500: 1.27% DOW: 1.07% NASDAQ:2.21% 10-YR Yield: 4.13%
S&P 500: 1.63% DOW: 0.98% NASDAQ:2.03% 10-YR Yield: 4.07%
S&P 500: 0.33% DOW: -0.32% NASDAQ:1.14% 10-YR Yield: 4.08%
S&P 500: 0.26% DOW: 1.56% NASDAQ:-0.58% 10-YR Yield: 4.26%
S&P 500: 0.26% DOW: 1.56% NASDAQ:-0.58% 10-YR Yield: 4.26%
S&P 500: 0.98% DOW: 1.79% NASDAQ:0.81% 10-YR Yield: 4.32%
S&P 500: 2.48% DOW: 1.39% NASDAQ:3.88% 10-YR Yield: 4.28%
S&P 500: -2.36% DOW: -2.92% NASDAQ:-2.17% 10-YR Yield: 4.23%
S&P 500: -2.36% DOW: -2.92% NASDAQ:-2.17% 10-YR Yield: 4.23%
©2025. Advisory services offered through Waterloo Capital, LP: A SEC Registered Investment Advisor.